johndrama έγραψε:Αμα σε παιρνει στους θολους καλα ειναι αλλα λιγο δυσκολα .Ποσο το βρηκες την τετραδα και απο που;
vitaroulas έγραψε:Φίλε μου πιστεύω θα σου κόψει
8.84% είναι πολύ για το 1.6άρι
viper80 έγραψε:........ και στην μεταβολή έχω αρxικο μέγεθος 664.4mm με διαμετρο 26.15 και με τα καινουργια λαστιχα 728.9mm και διαμετρο 28.69 με γενικη μεταβολη 5.84%. Τα παραπανω νουμερα προεκυψαν απο το http://www.to4x4.gr/html/site/aux/tyrecalc.html
dpol έγραψε:Το συγκεκριμενο λαστιχο το ειχα δει και εγω καποια στιγμη αλλα το ειχα αποριψει λογω κοστους, εαν θυμαμαι καλα 140ευρω ειχε το ενα πριν τεσσερα χρονια , η διαμετρος του ειναι περιπου οσο το 205-80-16 που φοραγα, με +5 ψηλωμα ειναι οριακα.
dpol έγραψε:Λογικα θα εισαι ενταξει Χριστο αλλαπρεπει να προσεξεις την διαμετρο που εξαρταται απο το καλουπι που βγαινει, μπορει να ειναι ονομαστικα 215/65/16 αλλα στην πραγματικοτητα να ειναι μεγαλυτερο αρκετα, φυσικα με ενα δυο ποντους δεν εχεις προβλημα, καλυτερα να παρεις ενα μετρο και να κανεις μια βολτα στον κατασκευαστη να μετρησεις επιτοπου την διαμετρο, δες επισης και τον Δερβεντλη, http://www.4x4tyres.gr, εχει τα Lerma Gomme σε ολες τις διαστασεις, εγω ειχα καποια στιγμη το 215/65/16 και ηταν ΟΚ
![]()
panoshm έγραψε:Μεταφερθήκαμε στη σωστή ενότητα![]()
Εγώ με GV2.0 από BF-A/T 225/70/16 είχα βάλει BF-A/T 225/75/16 και έκοψε αρκετά και ανέβηκε και η κατανάλωση.... οπότε και ξαναγύρισα στο 70άρι προφίλ
Πιστεύω ότι και σε MUD στο πλάτος 215 πάλι τα ίδια συμβούν, έχεις και 1.6
Επιστροφή στο Αναρτήσεις/Λάστιχα
antonis1627 | Κυρ Αύγ 17, 2025 6:58 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Σάβ Αύγ 16, 2025 11:10 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Σάβ Αύγ 16, 2025 7:51 am | Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. |
arahova | Παρ Αύγ 15, 2025 11:52 am | Καλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους. |
makis_V | Παρ Αύγ 15, 2025 11:47 am | Καλημέρα Χρόνια πολλά ! |
antonis1627 | Παρ Αύγ 15, 2025 7:02 am | Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά σε όλους. |
KonKalamata | Πέμ Αύγ 14, 2025 11:55 am | Καλημέρα! |
arahova | Πέμ Αύγ 14, 2025 10:28 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Πέμ Αύγ 14, 2025 6:56 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τετ Αύγ 13, 2025 10:40 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Αύγ 13, 2025 7:46 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τρί Αύγ 12, 2025 10:37 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τρί Αύγ 12, 2025 7:03 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Δευτ Αύγ 11, 2025 10:07 am | Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. |
KonKalamata | Δευτ Αύγ 11, 2025 7:06 am | Καλημέρα και καλή εβδομάδα! |
antonis1627 | Δευτ Αύγ 11, 2025 6:46 am | Καλημέρα σας καλή εβδομάδα. |
arahova | Κυρ Αύγ 10, 2025 6:34 pm | Καλησπέρα σε όλους. |
antonis1627 | Κυρ Αύγ 10, 2025 6:46 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Σάβ Αύγ 09, 2025 10:13 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Σάβ Αύγ 09, 2025 7:15 am | Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. |
arahova | Παρ Αύγ 08, 2025 10:11 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Π/Σ/Κ. |
antonis1627 | Παρ Αύγ 08, 2025 7:14 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Πέμ Αύγ 07, 2025 11:15 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Πέμ Αύγ 07, 2025 7:20 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τετ Αύγ 06, 2025 11:03 am | Καλημέρα σε όλους. |
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες