
Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή να βρώ άκρη με την COSMOTE? {εχω mobile connect
Dimis4X4 έγραψε:εγω σφαίρα τρέχω.... με (vodafone adsl <24mb/s)
alex23 έγραψε:μεγάλο θεμα για να στο αναλύσω άλλα το σίγουρο ειναι πως δεν εχει πρόβλημα η σελίδα!
μίλησε με τον provider σου.
ΜΩΡΑΙΤΗΣ έγραψε:Υ.Γ. προς kaliakouda Εαν σε ψαρώνουν τα αξεσουάρ του γιατρού τότε τι να πούμε για του Alex![]()
![]()
![]()
![]()
georgeh έγραψε:My traceroute [v0.72]
georgeh-laptop (0.0.0.0) Mon Oct 13 21:39:26 2008
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.20.2.14 0.0% 19 82.1 107.3 71.2 219.2 39.9
2. 195.167.65.101 5.3% 19 91.8 102.3 75.3 192.5 26.9
3. 195.167.65.116 0.0% 19 111.2 95.6 74.5 143.3 16.2
4. gig7-2-cr03-cosmote.ath.oteglobe.net 5.6% 19 85.0 100.2 75.5 126.0 13.8
5. pos1-0-0-cr01.lon.oteglobe.net 0.0% 19 176.0 164.0 142.5 183.8 13.9
6. ldn-b2-link.telia.net 5.6% 18 174.1 162.5 137.8 198.9 16.4
7. ldn-bb1-link.telia.net 0.0% 18 153.2 153.3 137.4 173.3 9.2
8. ldn-b4-link.telia.net 5.6% 18 164.9 178.2 148.5 219.7 19.1
9. ge-6-22.car2.london1.level3.net 5.6% 18 368.8 288.4 173.3 371.9 66.4
10. ae-32-52.ebr2.london1.level3.net 11.1% 18 218.9 221.7 194.1 319.7 28.7
11. ae-2.ebr2.amsterdam1.level3.net 0.0% 18 161.2 177.6 147.7 259.1 25.8
12. ae-1-100.ebr1.amsterdam1.level3.net 0.0% 18 169.2 180.5 150.0 239.5 21.0
13. ae-2.ebr2.dusseldorf1.level3.net 11.1% 18 180.7 199.2 180.7 219.5 11.9
14. ae-1-100.ebr1.dusseldorf1.level3.net 0.0% 18 232.7 217.4 200.1 242.8 13.0
15. ae-2.ebr2.frankfurt1.level3.net 0.0% 18 194.7 218.3 194.7 244.0 13.7
16. ae-2-56.edge2.frankfurt1.level3.net 0.0% 18 186.8 196.8 177.8 233.9 15.9
17. 212.162.9.138 0.0% 18 198.8 205.4 188.2 240.4 13.9
18. core-ath-02.forthnet.gr 5.6% 18 207.1 224.0 190.5 441.5 57.6
19. core-ast-01pos5-0.forthnet.gr 11.1% 18 229.2 221.6 187.3 394.6 48.3
20. vlan11-csr01.core.internet.gr 5.6% 18 190.9 222.4 190.9 342.4 33.6
21. 62.1.42.1 5.6% 18 202.0 219.0 187.8 327.4 37.3
εμμ βέβαια η cosmote μας στέλνει μέσω oteglobe london --> frankfurt και μετά Ελλάδα
άσε που το packet loss φτάνει το 86%
arahova | Τρί Ιουν 24, 2025 10:17 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τρί Ιουν 24, 2025 6:45 am | Φίλε Χάρη XARKIS καλημέρα.Για να μπορείς να συμμετέχεις στις συζητήσεις μας πρέπει να περάσεις από την ενότητα αυτή και αφού ανοίξεις ένα νέο θέμα να μας πεις δύο λόγια για σένα και το αυτοκίνητο σου από που μας γράφεις και να σε καλωσορίσουμε. Επίσης μπορείς να διαβάσεις θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τη λειτουργία του φόρουμ. |
antonis1627 | Τρί Ιουν 24, 2025 6:40 am | Καλημέρα σας. |
XARKIS | Δευτ Ιουν 23, 2025 5:27 pm | kalispera se olous |
arahova | Δευτ Ιουν 23, 2025 10:27 am | Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. |
KonKalamata | Δευτ Ιουν 23, 2025 6:47 am | Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους/ες... |
antonis1627 | Δευτ Ιουν 23, 2025 6:46 am | Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. |
arahova | Κυρ Ιουν 22, 2025 10:44 am | Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή. |
antonis1627 | Κυρ Ιουν 22, 2025 7:26 am | Καλημέρα σας. |
KonKalamata | Σάβ Ιουν 21, 2025 9:33 am | Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους/ες! |
arahova | Σάβ Ιουν 21, 2025 9:12 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Σάβ Ιουν 21, 2025 8:13 am | Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Παρ Ιουν 20, 2025 10:50 am | Τετάρτη 25-6-2025 έχουμε καφεδάκι στον στην Πεντέλη. |
arahova | Παρ Ιουν 20, 2025 9:31 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Π/Σ/Κ. |
antonis1627 | Παρ Ιουν 20, 2025 6:34 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Πέμ Ιουν 19, 2025 8:37 am | Καλημέρα σε όλους. |
KonKalamata | Πέμ Ιουν 19, 2025 6:52 am | Καλημέρα στην ομάδα! |
antonis1627 | Πέμ Ιουν 19, 2025 6:44 am | Καλημέρα σας |
arahova | Τετ Ιουν 18, 2025 10:52 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Ιουν 18, 2025 6:57 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τρί Ιουν 17, 2025 9:54 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τρί Ιουν 17, 2025 6:31 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Δευτ Ιουν 16, 2025 10:03 am | Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. |
gi@nn@kis | Δευτ Ιουν 16, 2025 9:46 am | καλημερα !! |
antonis1627 | Δευτ Ιουν 16, 2025 6:46 am | Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. |
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 181 επισκέπτες