
Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή να βρώ άκρη με την COSMOTE? {εχω mobile connect
Dimis4X4 έγραψε:εγω σφαίρα τρέχω.... με (vodafone adsl <24mb/s)
alex23 έγραψε:μεγάλο θεμα για να στο αναλύσω άλλα το σίγουρο ειναι πως δεν εχει πρόβλημα η σελίδα!
μίλησε με τον provider σου.
ΜΩΡΑΙΤΗΣ έγραψε:Υ.Γ. προς kaliakouda Εαν σε ψαρώνουν τα αξεσουάρ του γιατρού τότε τι να πούμε για του Alex![]()
![]()
![]()
![]()
georgeh έγραψε:My traceroute [v0.72]
georgeh-laptop (0.0.0.0) Mon Oct 13 21:39:26 2008
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.20.2.14 0.0% 19 82.1 107.3 71.2 219.2 39.9
2. 195.167.65.101 5.3% 19 91.8 102.3 75.3 192.5 26.9
3. 195.167.65.116 0.0% 19 111.2 95.6 74.5 143.3 16.2
4. gig7-2-cr03-cosmote.ath.oteglobe.net 5.6% 19 85.0 100.2 75.5 126.0 13.8
5. pos1-0-0-cr01.lon.oteglobe.net 0.0% 19 176.0 164.0 142.5 183.8 13.9
6. ldn-b2-link.telia.net 5.6% 18 174.1 162.5 137.8 198.9 16.4
7. ldn-bb1-link.telia.net 0.0% 18 153.2 153.3 137.4 173.3 9.2
8. ldn-b4-link.telia.net 5.6% 18 164.9 178.2 148.5 219.7 19.1
9. ge-6-22.car2.london1.level3.net 5.6% 18 368.8 288.4 173.3 371.9 66.4
10. ae-32-52.ebr2.london1.level3.net 11.1% 18 218.9 221.7 194.1 319.7 28.7
11. ae-2.ebr2.amsterdam1.level3.net 0.0% 18 161.2 177.6 147.7 259.1 25.8
12. ae-1-100.ebr1.amsterdam1.level3.net 0.0% 18 169.2 180.5 150.0 239.5 21.0
13. ae-2.ebr2.dusseldorf1.level3.net 11.1% 18 180.7 199.2 180.7 219.5 11.9
14. ae-1-100.ebr1.dusseldorf1.level3.net 0.0% 18 232.7 217.4 200.1 242.8 13.0
15. ae-2.ebr2.frankfurt1.level3.net 0.0% 18 194.7 218.3 194.7 244.0 13.7
16. ae-2-56.edge2.frankfurt1.level3.net 0.0% 18 186.8 196.8 177.8 233.9 15.9
17. 212.162.9.138 0.0% 18 198.8 205.4 188.2 240.4 13.9
18. core-ath-02.forthnet.gr 5.6% 18 207.1 224.0 190.5 441.5 57.6
19. core-ast-01pos5-0.forthnet.gr 11.1% 18 229.2 221.6 187.3 394.6 48.3
20. vlan11-csr01.core.internet.gr 5.6% 18 190.9 222.4 190.9 342.4 33.6
21. 62.1.42.1 5.6% 18 202.0 219.0 187.8 327.4 37.3
εμμ βέβαια η cosmote μας στέλνει μέσω oteglobe london --> frankfurt και μετά Ελλάδα
άσε που το packet loss φτάνει το 86%
arahova | Τετ Απρ 30, 2025 9:36 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Απρ 30, 2025 6:59 am | Καλημέρα σας. |
panagiotis1 | Τρί Απρ 29, 2025 7:55 pm | Θά ήθελα μια απάντηση αν θά έχει επιτυχία η συγκόλληση τού μπλοκ, αν κάποιος έχει κάνει κάτι αντίστοιχο. |
arahova | Τρί Απρ 29, 2025 10:54 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τρί Απρ 29, 2025 7:00 am | Καλημέρα σας. |
ΣΤΑΥΡΟΣ | Δευτ Απρ 28, 2025 7:52 pm | Γιορτάζουμε τα 17α γενέθλια μας στην Αγία Μαρίνα στην . |
arahova | Δευτ Απρ 28, 2025 11:18 am | Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. |
antonis1627 | Δευτ Απρ 28, 2025 6:28 am | Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. |
arahova | Κυρ Απρ 27, 2025 10:49 am | Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή. |
antonis1627 | Κυρ Απρ 27, 2025 7:17 am | Καλημέρα σας |
arahova | Σάβ Απρ 26, 2025 9:01 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Σάβ Απρ 26, 2025 7:25 am | Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. |
antonis1627 | Παρ Απρ 25, 2025 1:45 pm | Τετάρτη 30-4-2025 πάμε για καφεδάκι στον |
arahova | Παρ Απρ 25, 2025 8:49 am | Καλημέρα σε όλους και καλο Π/Σ/Κ. |
antonis1627 | Παρ Απρ 25, 2025 6:30 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Πέμ Απρ 24, 2025 2:36 pm | Καλησπέρα σε όλους. |
antonis1627 | Πέμ Απρ 24, 2025 6:25 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τετ Απρ 23, 2025 5:39 pm | Καλησπέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Απρ 23, 2025 6:46 am | Καλημέρα σας. |
antonis1627 | Τρί Απρ 22, 2025 6:33 am | Καλημέρα σας. |
Γιώργος Κατσαμάκας | Δευτ Απρ 21, 2025 8:55 pm | Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους! Χριστός Ανέστη! |
arahova | Δευτ Απρ 21, 2025 3:22 pm | Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους. |
antonis1627 | Δευτ Απρ 21, 2025 7:46 am | Γιορτάζουμε τα 17α γενέθλια μας στην Αγία Μαρίνα στην . |
antonis1627 | Δευτ Απρ 21, 2025 6:51 am | Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. |
makis_V | Κυρ Απρ 20, 2025 9:42 am | Χρόνια πολλά , Χριστός Ανέστη ! |
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 27 επισκέπτες