GATOZ έγραψε:
Το παράλογο ότι καίει στην ΕΟ παραπάνω από πόλη, στα χεράκια μου 9.5 και 7.0.
Επιτέλους τους μαγκώσαμε!!!!!



GATOZ έγραψε:
Το παράλογο ότι καίει στην ΕΟ παραπάνω από πόλη, στα χεράκια μου 9.5 και 7.0.
GATOZ έγραψε:το πήρε ο νεανίας μου, το μηδένισε άνευ εγγρίσεως και πήγε / ήρθε ναύπακτο + κάτι γκομενάκια στου Ψυρρή με 6.3 .
vagelisfil έγραψε:κατέβηκα Αθήνα με το Cruise κλειδωμένο στα 110 χλμ/ω
Charris έγραψε:πως μπορείς και ταξιδεύεις... ???? χαχα ανέβηκα Αρτα το πάσχα στην νέα ιονία οδο με 150 και ένιωθα ότι πάω αργά!!
ΜΠΑΛΛΑΣ βαγγελης έγραψε:5.5 το trip computer 5,8 από γέμισμα σε γέμισμα χρήση μικτή και στην εθνική 120-140. Τα 110χλμ σίγουρα είναι η πιο οικονομική ταχύτητα αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο για το dpf,χρειάζεται για κάποια χλμ. Πάνω από 2000 στροφές.
PGP έγραψε:Οποτε μαλλον το αμαξι εχει πολυ αισιοδοξο οργανο...
vagelisfil έγραψε:Ο μετρητής μέσης κατανάλωσης μηδενίζει (αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθμιση) μετά από κάθε γέμισμα (όχι απαραίτητα φουλάρισμα) του ντεπόζιτου.
kaliakouda έγραψε:Απορώ επίσης πως μπορεί και κάνει το παρακάτω, άλλωστε τι νόημα έχει?vagelisfil έγραψε:Ο μετρητής μέσης κατανάλωσης μηδενίζει (αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθμιση) μετά από κάθε γέμισμα (όχι απαραίτητα φουλάρισμα) του ντεπόζιτου.
kaliakouda έγραψε:Τι εννοείς υπάρχει? λέει στο μανιουαλ ότι μετρά μετά από οποιοδήποτε φουλάρισμα ασχέτως ποσότητας?
Επιστροφή στο Μηχανολογικά/Ηλεκτρολογικά
arahova | Κυρ Αύγ 03, 2025 2:06 pm | Καλησπέρα σε όλους. |
antonis1627 | Κυρ Αύγ 03, 2025 7:46 am | Καλημέρα σας. |
costas66 | Σάβ Αύγ 02, 2025 7:13 am | Καλημέρα σας. |
makis_V | Παρ Αύγ 01, 2025 8:57 pm | Καλησπέρα , καλό μήνα και καλή Παναγιά |
arahova | Παρ Αύγ 01, 2025 10:15 am | Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. |
Γιωργος ΗΛΙΑΣ | Παρ Αύγ 01, 2025 7:43 am | Καλημέρα καλό μήνα καλές διακοπές. |
antonis1627 | Παρ Αύγ 01, 2025 6:34 am | Καλημέρα σας και καλό μήνα. |
arahova | Πέμ Ιούλ 31, 2025 9:12 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Πέμ Ιούλ 31, 2025 8:28 am | Καλημέρα σας. |
Σταύρος 4x4 | Πέμ Ιούλ 31, 2025 6:47 am | Καλημέρα |
KonKalamata | Τετ Ιούλ 30, 2025 9:59 am | Καλημέρες! |
arahova | Τετ Ιούλ 30, 2025 9:13 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Ιούλ 30, 2025 6:54 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Τρί Ιούλ 29, 2025 9:03 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τρί Ιούλ 29, 2025 7:08 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Δευτ Ιούλ 28, 2025 8:48 am | Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλά μπάνια. |
KonKalamata | Δευτ Ιούλ 28, 2025 7:18 am | Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα! |
antonis1627 | Δευτ Ιούλ 28, 2025 6:47 am | Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. |
arahova | Κυρ Ιούλ 27, 2025 9:08 am | Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή. |
antonis1627 | Κυρ Ιούλ 27, 2025 7:22 am | Καλημέρα σας |
antonis1627 | Σάβ Ιούλ 26, 2025 7:33 am | Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. |
arahova | Παρ Ιούλ 25, 2025 9:23 am | Καλημέρα σε όλους και καλό Π/Σ/Κ. |
antonis1627 | Παρ Ιούλ 25, 2025 6:37 am | Καλημέρα σας. |
arahova | Πέμ Ιούλ 24, 2025 9:51 am | Καλημέρα σε όλους. |
antonis1627 | Τετ Ιούλ 23, 2025 7:28 am | Σάββατο 26 Ιουλίου 2025 πάμε για κρασάκι στην |
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες